
Sanjaš o planinskim vrhuncima? Želiš otići visoko, a da ne bude teško? Popni se na najviši vrh Hrvatske, i pamtiti ćeš to cijeli život. Dinara, najviša planina u Hrvatskoj. Drugi dan slijedi opuštajuća šetnja nizvodno uz rijeku Cetinu, prostranstvima Dalmatinske Zagore. Dva dana i jedna noć, provedeni na otvorenom u društvu ljudi koji vole isto, dati će ti energiju i uspomene koje se pamte cijeli život.
| Početak događaja | 07.07.2018. 06:00 |
| Završetak događaja | 08.07.2018. 21:00 |
| Zadnji dan za prijavu | 03.07.2018. |
| Pojedinačna cijena | 390,00€ |
| Lokacija | Dinara |

Učka, najviša planina Istarskog poluotoka i park prirode. S najvišeg vrha Vojak, 1401 m. kao na dlanu se vide Istra, Riječki zaljev, sjeverni Jadran s otocima, Gorski kotar, Velebit i Ćićarija. Nakon bure, kada je zrak čist, Tršćanski zaljev, Julijske Alpe i Dolomiti u Italiji.
| Početak događaja | 30.06.2018. 07:00 |
| Završetak događaja | 30.06.2018. 21:00 |
| Zadnji dan za prijavu | 30.06.2018. |
| Broj slobodnih mjesta | 0 |
| Pojedinačna cijena | 260,00€ |
| Lokacija | Učka |

Vaganski vrh najviši je vrh Velebita. Visinom od 1757 m, pruža prekrasan pogled na sve strane. Prvi snjegovi pokrivaju ga već početkom rujna, i traju sve do lipnja. Velebit, mitska planina. Stanište starih slavenskih bogova.
| Početak događaja | 23.06.2018. 06:00 |
| Završetak događaja | 23.06.2018. 22:00 |
| Zadnji dan za prijavu | 21.06.2018. |
| Broj slobodnih mjesta | 1 |
| Pojedinačna cijena | 260,00€ |
| Lokacija | Vaganski vrh |

Premužićeva staza je planinarski put, koji prolazi vršnim dijelovima sjevernog i srednjeg Velebita. Zbog kvalitete gradnje i uklopljenosti u prirodni okoliš, ova staza predstavlja biser graditeljstva pješačkih puteva u Hrvatskoj.
| Početak događaja | 16.06.2018. 06:00 |
| Završetak događaja | 16.06.2018. 21:00 |
| Zadnji dan za prijavu | 12.06.2018. |
| Broj slobodnih mjesta | 0 |
| Pojedinačna cijena | 250,00€ |
| Lokacija | Zavižan |

Sveto brdo, 2. je najviši vrh Velebita. Prema jugu, pogled puca na Maslenički most i Zadarsko zaleđe, a prema sjeveru na Liku. Za dobrog vremena vide se otoci u Zadarskom arhipelagu. To je jedan od najljepših vidikovaca u Hrvatskoj, i svakako ga treba posjetiti.
| Početak događaja | 02.06.2018. 06:00 |
| Završetak događaja | 02.06.2018. 22:00 |
| Zadnji dan za prijavu | 02.06.2018. |
| Broj slobodnih mjesta | 1 |
| Pojedinačna cijena | 260,00€ |
| Lokacija | Sveto brdo |

Uspon na Bijele i Samarske stijene za neke je najatraktivniji planinarski izlet u Hrvatskoj, jer je priroda ovdje stvorila galeriju nevjerojatnih krških oblika. Malo gdje se priroda tako vješto poigrala prirodnim fenomenima kao u području Bijelih stijena. U nevjerojatno snježno bijelom kamenu, priroda je formirala muzej kraških oblika.
| Početak događaja | 26.05.2018. 07:00 |
| Završetak događaja | 26.05.2018. 20:00 |
| Zadnji dan za prijavu | 22.05.2018. |
| Broj slobodnih mjesta | 0 |
| Pojedinačna cijena | 230,00€ |
| Lokacija | Bijele stijene |

Bjelolasica je najviša planina u Gorskom kotaru i dio je gorja Velika Kapela, s najvišim vrhom Kula, visine 1534 m. Vrh planine krase zelene livade, s kojeg puca pogled na Velebit, Ličku Plješevicu, otoke Krk, Cres, Lošinj, Kvarnerski zaljev i bez sumnje je jedan od najljepših vidikovaca u Hrvatskoj.
| Početak događaja | 12.05.2018. 07:00 |
| Završetak događaja | 12.05.2018. 19:00 |
| Zadnji dan za prijavu | 10.05.2018. |
| Broj slobodnih mjesta | 6 |
| Pojedinačna cijena | 220,00€ |
| Lokacija | Bjelolasica |
Krupa se nalazi na južnim obroncima Velebita i najveća je pritoka rijeke Zrmanje. Bistra je to i hladna planinska rijeka, a krasi ju 19 slapova. Zanimljivo je reći da većina svojom razvedenošću, visinom i oblikom spadaju među najljepše hrvatske slapove.
| Početak događaja | 05.05.2018. 06:00 |
| Završetak događaja | 05.05.2018. 21:00 |
| Zadnji dan za prijavu | 01.05.2018. |
| Broj slobodnih mjesta | 0 |
| Pojedinačna cijena | 260,00€ |
| Lokacija | Krupa |

Krupa se nalazi na južnim obroncima Velebita i najveća je pritoka rijeke Zrmanje. Bistra je to i hladna planinska rijeka, a krasi ju 19 slapova. Zanimljivo je reći da većina svojom razvedenošću, visinom i oblikom spadaju među najljepše hrvatske slapove.
| Početak događaja | 01.05.2018. 06:00 |
| Završetak događaja | 01.05.2018. 22:00 |
| Zadnji dan za prijavu | 25.04.2018. |
| Broj slobodnih mjesta | 0 |
| Pojedinačna cijena | 260,00€ |
| Lokacija | Krupa |

Mjesečev plato zaista je izniman krajolik, teško je povjerovati da takvi pejzaži postoje u Hrvatskoj. To je područje krša, kamena pustinja koja podsjeća na površinu Mjeseca. Gotovo je potpuno bez raslinja, tako da ostavlja dojam pustoši. Iz tog je razloga nazvan Mjesečev plato.
| Početak događaja | 21.04.2018. 07:00 |
| Završetak događaja | 21.04.2018. 21:00 |
| Zadnji dan za prijavu | 20.04.2018. |
| Broj slobodnih mjesta | 0 |
| Pojedinačna cijena | 250,00€ |
| Lokacija | Krk |
Copyright © 2024 Veseli izleti. Sva prava zadržana.